USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
ОБНОВЛЯЛИСЬ БОЛЕЕ 24 ЧАСОВ НАЗАД | |||||||
Asia Alliance Bank | |||||||
12910 | 12980 | 13000 | 13800 | ||||
обновлено 18:05 01.02 | |||||||
Hamkorbank | |||||||
12900 | 13010 | 12800 | 13600 | ||||
обновлено 18:05 01.02 | |||||||
Агробанк | |||||||
12900 | 13000 | 12700 | 14150 | ||||
обновлено 18:05 01.02 | |||||||
Алокабанк | |||||||
12895 | 12965 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 01.02 | |||||||
Асакабанк | |||||||
12920 | 13010 | 12925 | 13015 | ||||
обновлено 18:05 01.02 | |||||||
Инфинбанк | |||||||
12895 | 13020 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 01.02 | |||||||
Ипотека банк | |||||||
12895 | 13035 | 12200 | 13630 | ||||
обновлено 18:05 01.02 | |||||||
Капиталбанк | |||||||
12895 | 12985 | 12960 | 13740 | ||||
обновлено 18:05 01.02 | |||||||
Кишлок курилиш банк | |||||||
12920 | 12990 | 13300 | 13700 | ||||
обновлено 18:05 01.02 | |||||||
Микрокредитбанк | |||||||
12900 | 12960 | 13000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 01.02 | |||||||
Народный банк | |||||||
12895 | 12960 | 12000 | 14000 | ||||
обновлено 18:05 01.02 | |||||||
НБУ | |||||||
12910 | 12990 | 13300 | 13520 | ||||
обновлено 18:05 01.02 | |||||||
Трастбанк | |||||||
12920 | 13020 | 13050 | 13550 | ||||
обновлено 18:05 01.02 | |||||||
Турон банк | |||||||
12900 | 12970 | 12500 | 13700 | ||||
обновлено 18:05 01.02 | |||||||
Узпромстройбанк | |||||||
12900 | 13010 | 13200 | 13800 | ||||
обновлено 18:05 01.02 | |||||||
Универсал банк | |||||||
12900 | 13020 | 13000 | 15500 | ||||
обновлено 18:05 01.02 |
Курсы валют в банках Бухары сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Бухаре по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Бухары на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Бухаре
Банкомат «Гарант банк»
ул.
Офис «Гарант банк»
ул.
Посмотреть все Офисы