Банк продает Евро | Время обновления | ||
Асакабанк | 13015 | 18:05 01.02 | |
НБУ | 13520 | 18:05 01.02 | |
Трастбанк | 13550 | 18:05 01.02 | |
Hamkorbank | 13600 | 18:05 01.02 | |
Ипотека банк | 13630 | 18:05 01.02 | |
Кишлок курилиш банк | 13700 | 18:05 01.02 | |
Турон банк | 13700 | 18:05 01.02 | |
Капиталбанк | 13740 | 18:05 01.02 | |
Узпромстройбанк | 13800 | 18:05 01.02 | |
Asia Alliance Bank | 13800 | 18:05 01.02 | |
Народный банк | 14000 | 18:05 01.02 | |
Алокабанк | 14000 | 18:05 01.02 | |
Микрокредитбанк | 14000 | 18:05 01.02 | |
Инфинбанк | 14000 | 18:05 01.02 | |
Агробанк | 14150 | 18:05 01.02 | |
Универсал банк | 15500 | 18:05 01.02 |
Курсы продажи Евро банками Бухары сегодня
Нужно купить Евро за Рубли в Бухаре? Ниже вы найдете актуальные курсы обмена Евро на Узбекские Сумы в банках Бухары. Воспользуйтесь калькулятором, чтобы найти самый выгодный курс обмена наличной валюты в Бухаре. Мы получаем данные напрямую от банков Бухары и стараемся обеспечить их актуальность. Дата обновления указана напротив каждого банка, в среднем обновление происходит один раз в 25 минут.
Новые офисы и банкоматы банков в Бухаре
Банкомат «Гарант банк»
ул.
Офис «Гарант банк»
ул.
Посмотреть все Офисы