Банк продает Доллар США | Время обновления | ||
Микрокредитбанк | 12960 | 18:05 01.02 | |
Народный банк | 12960 | 18:05 01.02 | |
Алокабанк | 12965 | 18:05 01.02 | |
Турон банк | 12970 | 18:05 01.02 | |
Asia Alliance Bank | 12980 | 18:05 01.02 | |
Капиталбанк | 12985 | 18:05 01.02 | |
Кишлок курилиш банк | 12990 | 18:05 01.02 | |
НБУ | 12990 | 18:05 01.02 | |
Агробанк | 13000 | 18:05 01.02 | |
Асакабанк | 13010 | 18:05 01.02 | |
Узпромстройбанк | 13010 | 18:05 01.02 | |
Hamkorbank | 13010 | 18:05 01.02 | |
Универсал банк | 13020 | 18:05 01.02 | |
Трастбанк | 13020 | 18:05 01.02 | |
Инфинбанк | 13020 | 18:05 01.02 | |
Ипотека банк | 13035 | 18:05 01.02 |
Курсы продажи Доллара США банками Бухары сегодня
Нужно купить Доллары США за Рубли в Бухаре? Ниже вы найдете актуальные курсы обмена Доллара США на Узбекские Сумы в банках Бухары. Воспользуйтесь калькулятором, чтобы найти самый выгодный курс обмена наличной валюты в Бухаре. Мы получаем данные напрямую от банков Бухары и стараемся обеспечить их актуальность. Дата обновления указана напротив каждого банка, в среднем обновление происходит один раз в 25 минут.
Новые офисы и банкоматы банков в Бухаре
Банкомат «Гарант банк»
ул.
Офис «Гарант банк»
ул.
Посмотреть все Офисы