Банк продает Доллар США | Банк покупает Доллар США | Время обновления | ||
Asia Alliance Bank | 12890 | 12830 | 10:05 24.11 | |
Hamkorbank | 12890 | 12800 | 10:05 24.11 | |
Агробанк | 12890 | 12785 | 10:05 24.11 | |
Алокабанк | 12880 | 12820 | 10:05 24.11 | |
Асакабанк | 12900 | 12800 | 10:05 24.11 | |
Инфинбанк | 12905 | 12780 | 10:05 24.11 | |
Ипотека банк | 12890 | 12790 | 10:05 24.11 | |
Капиталбанк | 12880 | 12810 | 10:05 24.11 | |
Кишлок курилиш банк | 12890 | 12830 | 10:05 24.11 | |
Микрокредитбанк | 12900 | 12800 | 10:05 24.11 | |
Народный банк | 12880 | 12780 | 10:05 24.11 | |
НБУ | 12880 | 12810 | 10:05 24.11 | |
Трастбанк | 12870 | 12810 | 10:05 24.11 | |
Турон банк | 12870 | 12800 | 10:05 24.11 | |
Узпромстройбанк | 12890 | 12830 | 10:05 24.11 | |
Универсал банк | 12860 | 12830 | 10:05 24.11 |
Курсы Доллара США в банках Бухары сегодня
Нужно купить Доллары США за Рубли в Бухаре? Ниже вы найдете актуальные курсы обмена Доллара США на Узбекские Сумы в банках Бухары. Воспользуйтесь калькулятором, чтобы найти самый выгодный курс обмена наличной валюты в Бухаре. Мы получаем данные напрямую от банков Бухары и стараемся обеспечить их актуальность. Дата обновления указана напротив каждого банка, в среднем обновление происходит один раз в 25 минут.
Новые офисы и банкоматы банков в Бухаре
Банкомат «Гарант банк»
ул.
Офис «Гарант банк»
ул.
Посмотреть все Офисы